COURTE DISTANCE INTERNATIONAL

 

                                                 Records

        Natation      :    1,5 km                0:16'41"   GRANGER Nicolas    5,4 km/h

        Cyclisme      :   39,5 km                1:04'13"   BASTIE Christoph  36,9 km/h

        Course … pied :   10,5 km                0:33'47"   COUVAL S‚bastien  18,6 km/h

 

             Inscrits :   517           Partants :   479           Abandons :     9

             Class‚s  :   470

             Hommes   :     9 JU   33 S1   90 S2  118 S3   92 S4   56 V1   22 V2    7 V3    6 V4    2 V5    1 V7

             Femmes   :     1 JU    3 S1   10 S2    8 S3    7 S4    3 V1    1 V2    1 V3

 

             Les temps interm‚diaires sont pris … la sortie de la natation,

             et au d‚part de la course … pieds.

             La derniŠre colonne indique le retard sur le premier en pourcentage.

 

       Temps                                                               Natation      Cyclisme       Course …

 Place total  Dossard NOM Pr‚nom     Cat‚gori Nat. Club ou ville          Pl.  Temps    Pl.  Temps     Pl. Temps

 

    1 1:56'31"  259 MARLAND Nick       1 H S2 AUS GROUPE TRI VESOUL 70      4  16'49"    2  1:04'53"    4  34'49"

    2 1:57'19"    2 BASTIE Christoph   1 H S3     A.S.M. ST ETIENNE TRI    19  18'19"    1  1:04'13"    3  34'47"

    3 1:57'59"  354 DUPONT Philippe    2 H S3     TEAM MERMILLOD TRI       13  17'51"    8  1:05'19"    4  34'49"

    4 1:58'39"  352 COUVAL S‚bastien   2 H S2     TEAM MERMILLOD TRI       24  18'44"   12  1:06'08"    1  33'47"

    5 1:58'49"  232 GERBER Nicolas     1 H S1     CLERMONT TRIATHLON        5  17'11"   11  1:06'01"   12  35'37"

    6 1:59'27"   72 CORNETTE S‚basti   3 H S2     A.S.M. ST ETIENNE TRI    21  18'30"   13  1:06'20"    2  34'37"

    7 1:59'54"  411 GACOND S‚bastien   2 H S1 CH  TRI-SUISSE                2  16'45"    5  1:05'09"   44  38'00"

    8 2:00'19"    1 NEVEU Cyril        3 H S3     TRIATHL'AIX               7  17'46"    9  1:05'27"   23  37'06"

    9 2:00'20"    3 REBOUL Gilles      4 H S3     DIJON TRIATHLON          13  17'51"   18  1:07'07"    7  35'22"

   10 2:00'29"  353 DODET Laurent      4 H S2     TEAM MERMILLOD TRI       40  19'50"    7  1:05'17"    7  35'22"

   11 2:00'31"  518 FILLEAU Eric       5 H S2     A.L. ECHIROLLES TRIATH.  38  19'48"    6  1:05'13"    9  35'30"

   12 2:00'46"   79 GUICHARD Thomas    3 H S1     A.S.M. ST ETIENNE TRI    12  17'50"   17  1:07'03"   13  35'53"

   13 2:01'37"  262 VIENNOT Cyril      4 H S1     GROUPE TRI VESOUL 70     32  19'16"   10  1:05'38"   21  36'43"

   14 2:01'45"  260 MORAUX Francois    1 H S4     GROUPE TRI VESOUL 70     26  18'48"   13  1:06'20"   19  36'37"

   15 2:02'41"   76 FAVIER St‚phane    6 H S2     A.S.M. ST ETIENNE TRI    10  17'48"   21  1:07'20"   32  37'33"

   16 2:03'20"  454 GUERRET Thierry    2 H S4     TRIATHLON DU SALEVE      11  17'49"   19  1:07'10"   49  38'21"

   17 2:03'23"  361 MONNET Cyrille     5 H S3     TEAM MERMILLOD TRI       43  19'52"    4  1:05'08"   51  38'23"

   18 2:03'57"  474 SACCOLETTO Benja   5 H S1     TRIATHLON MACON CLUB     18  18'17"   15  1:06'43"   61  38'57"

   19 2:04'02"  351 CORNEC Fr‚d‚ric    7 H S2     TEAM MERMILLOD TRI       27  18'55"   22  1:07'21"   38  37'46"

   20 2:04'10"  362 MORA Julien        6 H S3     TEAM MERMILLOD TRI       54  20'09"   30  1:08'29"   10  35'32"

   21 2:04'23"  247 SUGLIA Fr‚d‚ric    7 H S3     DUA TRI PASSION AUBAGNE  90  21'14"   20  1:07'11"   15  35'58"

   22 2:05'11"  207 PERRIN S‚bastien   8 H S2     CHENOVE TRIATHLON CLUB   23  18'42"   55  1:09'47"   20  36'42"

   23 2:05'12"  376 CHARROL Bernard    8 H S3     TGVR VALENCE            102  21'39"   27  1:08'01"   10  35'32"

   24 2:05'39"   54 FRANCOIS Arnaud    9 H S2     A.L. ECHIROLLES TRIATH.   3  16'47"   28  1:08'19"  118  40'33"

   25 2:06'02"  261 TYRODE Fr‚d‚ric    9 H S3     GROUPE TRI VESOUL 70     50  20'04"    3  1:05'05"  128  40'53"

   26 2:06'10"   59 MARTEL J‚rome     10 H S2     A.L. ECHIROLLES TRIATH.  37  19'46"   56  1:09'48"   18  36'36"

   27 2:06'12"  405 LANDEAU Fabien    10 H S3     TRI VAL DE GRAY          35  19'35"   32  1:08'43"   43  37'54"

   28 2:06'14"  379 DUMONCEAU Pascal   3 H S4     TGVR VALENCE             45  19'57"   33  1:08'46"   30  37'31"

   29 2:06'25"   50 BRUN FABRE Benja   6 H S1     A.L. ECHIROLLES TRIATH.  33  19'25"   41  1:09'21"   36  37'39"

   30 2:06'28"  522 LE GOFF Yann      11 H S3     GRENOBLE UC. TRIATHLON   64  20'45"   26  1:07'58"   37  37'45"

   31 2:06'42"  359 MERMILLOD Patric   4 H S4     TEAM MERMILLOD TRI       72  20'53"   44  1:09'25"   16  36'24"

   32 2:06'43"  521 BOIS Jean Christ  11 H S2     C.R.V. LYON TRIATHLON    28  18'58"   49  1:09'41"   45  38'04"

   33 2:06'46"  303 BERNARD Stephane  12 H S2     MILLE PATTES TRIATHLON  187  23'23"   29  1:08'25"    6  34'58"

   34 2:06'49"  386 MICOUD Luc        13 H S2     TGVR VALENCE             79  20'58"                 441 105'51"

   35 2:06'55"  373 CARSANA Olivier   12 H S3     TGVR VALENCE              8  17'47"  117  1:11'55"   25  37'13"

   36 2:06'57"  422 RIDEZ Olivier     13 H S3     TRIATH'LONS              98  21'37"   24  1:07'56"   28  37'24"

   37 2:07'03"  258 LITOT Alexandre    7 H S1     GROUPE TRI VESOUL 70     17  17'55"   76  1:10'37"   55  38'31"

   38 2:07'04"  369 BOUIX Fr‚d‚ric    14 H S3     TGVR VALENCE             48  20'00"   54  1:09'46"   27  37'18"

   39 2:07'08"  324 BRIERE R‚my       15 H S3     ROANNE TRIATHLON         59  20'23"   37  1:09'11"   34  37'34"

   40 2:07'30"  511 FOUCAUT Guillaum  14 H S2     C.R.V. LYON TRIATHLON    46  19'58"   52  1:09'43"   39  37'49"

   41 2:08'14"  357 LELIEVRE Fr‚d‚ri  16 H S3     TEAM MERMILLOD TRI       20  18'25"   97  1:11'19"   54  38'30"

   42 2:08'44"  249 BLONDEL Bertrand  17 H S3     E.C.A CHAUMONT TRIATHLO  31  19'13"   97  1:11'19"   47  38'12"

   43 2:08'56"  284 SIMON Jean-Fran‡  15 H S2     LEMAN TRIATHLON CLUB     62  20'40"   67  1:10'12"   45  38'04"

   43 2:08'56"  387 MONNET Eric       18 H S3     TGVR VALENCE             67  20'48"   25  1:07'57"  108  40'11"

   43 2:08'56"  451 GIORDANO Manuel   18 H S3     TRIATHLON DU SALEVE     166  22'59"   35  1:08'58"   22  36'59"

   46 2:08'58"  255 BRICAUD Yann      16 H S2     GROUPE TRI VESOUL 70     30  19'05"   70  1:10'27"   79  39'26"

   47 2:08'59"   85 MIZZON Thierry     8 H S1     A.S.M. ST ETIENNE TRI    25  18'45"  112  1:11'42"   56  38'32"

   48 2:09'02"  238 GAUTHERON Christ  20 H S3     DIJON TRIATHLON          58  20'22"   36  1:09'08"   84  39'32"

   49 2:09'04"  148 VILLENA Eric       5 H S4     ASVEL TRIATHLON          84  21'01"   83  1:10'53"   24  37'10"

   50 2:09'29"  520 GUIGAND Olivier   17 H S2     ROANNE TRIATHLON        120  22'05"   46  1:09'34"   40  37'50"

   51 2:09'45"  460 VILLANON David    18 H S2     TRIATHLON DU SALEVE     104  21'40"   76  1:10'37"   29  37'28"

   52 2:09'53"  210 STEZEWSKI Patric  21 H S3     CHENOVE TRIATHLON CLUB  171  23'03"   40  1:09'19"   30  37'31"

   53 2:10'04"  484 GRANGER Fabien    19 H S2     TVSV                    139  22'39"   64  1:10'08"   26  37'17"

   54 2:10'07"  140 LECUIVRE Michael  20 H S2     ASVEL TRIATHLON          82  21'00"   56  1:09'48"   73  39'19"

   55 2:10'13"  115 KNEUBUHLER Yann   22 H S3     ALLIGATORS SEYNOD TRI    38  19'48"   82  1:10'47"   88  39'38"

   56 2:10'17"   48 BLIN S‚bastien     9 H S1     A.L. ECHIROLLES TRIATH.  51  20'06"   73  1:10'32"   90  39'39"

   57 2:10'24"  439 LOCKHART Nicolas  23 H S3     TRIATHLON CLUB GENEVE    44  19'53"   80  1:10'40"   97  39'51"

   58 2:10'32"  397 FLEURY Olivier     6 H S4     TRI CLUB VAL DE DROME   124  22'13"   62  1:10'01"   48  38'18"

   59 2:10'39"  287 BOSSA Bruno       24 H S3     MACH 3 TRIATHLON        117  22'02"                 442 108'37"

   60 2:10'41"  430 PAITA Franck      21 H S2     TRIATH'SPIRIDON OYONNAX 110  21'44"   90  1:11'05"   42  37'52"

   61 2:10'55"  467 DUFOUR Olivier    25 H S3     TRIATHLON MACON CLUB    147  22'43"   79  1:10'39"   32  37'33"

   62 2:11'02"   53 DI MARIA Jean-Lu   1 H V1     A.L. ECHIROLLES TRIATH.  81  20'59"   78  1:10'38"   78  39'25"

   63 2:11'06"   64 ROMAN Yohann      22 H S2     A.L. ECHIROLLES TRIATH. 189  23'24"   31  1:08'34"   66  39'08"

   64 2:11'07"  136 JEAN Marc Robert  23 H S2     ASVEL TRIATHLON          79  20'58"  102  1:11'28"   57  38'41"

   65 2:11'17"  190 CETRE Olivier      7 H S4     CHAMBERY TRIATHLON       40  19'50"  123  1:12'03"   77  39'24"

   66 2:11'20"  174 ROBERT Baptiste    1 H JU     C.R.V. LYON TRIATHLON    15  17'53"  108  1:11'36"  170  41'51"

   67 2:11'26"   92 TEILLOL Dominiqu   2 H V1     A.S.M. ST ETIENNE TRI   100  21'38"   34  1:08'49"  134  40'59"

   68 2:11'30"  360 MOITA Gael        10 H S1     TEAM MERMILLOD TRI       47  19'59"  121  1:12'00"   83  39'31"

   69 2:11'33"  230 BRETTE Laurent    26 H S3     CLERMONT TRIATHLON       22  18'35"  143  1:12'50"  105  40'08"

   70 2:11'41"  158 PIGNET Christoph   8 H S4     BEAUNE MONNOT TRIATHLON 156  22'53"   63  1:10'05"   58  38'43"

   71 2:11'42"  346 GRANGER Nicolas    9 H S4     T.O.S TRIATHLON           1  16'41"  150  1:12'57"  174  42'04"

   72 2:11'46"  390 ROUJOL Fr‚d‚ric   11 H S1     TGVR VALENCE              6  17'15"  197  1:14'52"   90  39'39"

   73 2:11'50"  117 LOPEZ Alain       10 H S4     ALLIGATORS SEYNOD TRI    75  20'56"  100  1:11'24"   82  39'30"

   74 2:11'52"  110 FABRE J‚rome      27 H S3     ALLIGATORS SEYNOD TRI   142  22'41"   68  1:10'16"   59  38'55"

   75 2:12'02"  126 CATY J‚rome        2 H JU     AQUAVELOPODE             42  19'51"   58  1:09'52"  182  42'19"

   76 2:12'04"  398 HUARD Dimitri     12 H S1     TRI CLUB VAL DE DROME    88  21'11"  114  1:11'44"   67  39'09"

   77 2:12'10"  221 GARCIA Pascal     11 H S4     CLAIR RILLEUX TRIATHLON 127  22'19"   74  1:10'34"   72  39'17"

   78 2:12'16"  449 GERBAUD Eric      28 H S3     TRIATHLON DU SALEVE     176  23'11"   50  1:09'42"   76  39'23"

   79 2:12'18"  157 LAVENNE Eric       3 H V1     BEAUNE MONNOT TRIATHLON 219  24'00"   81  1:10'44"   34  37'34"

   80 2:12'21"  322 BESLIN Pierre     24 H S2     RACING CLUB DE FRANCE   137  22'38"   65  1:10'10"   85  39'33"

   81 2:12'22"  239 GUENIOT Christop  29 H S3     DIJON TRIATHLON          65  20'46"   94  1:11'09"  115  40'27"

   82 2:12'28"  275 BERTRAND Fabrice  12 H S4     LEMAN TRIATHLON CLUB    104  21'40"  107  1:11'34"   69  39'14"

   83 2:12'50"  331 LEFRANC Christop  30 H S3     ROANNE TRIATHLON         95  21'31"   38  1:09'13"  176  42'06"

   83 2:12'50"  486 MASSON Gaetan     13 H S1     TVSV                     98  21'37"   70  1:10'27"  125  40'46"

   85 2:12'52"  167 FONTAINE Serge     4 H V1     C.R.V. LYON TRIATHLON    36  19'44"  131  1:12'12"  132  40'56"

   86 2:13'02"  143 PETAUD Alain       5 H V1     ASVEL TRIATHLON         200  23'33"   47  1:09'36"   99  39'53"

   87 2:13'04"  512 JACQUET Loic      25 H S2     C.R.V. LYON TRIATHLON   160  22'55"                 443 110'09"

   88 2:13'08"  415 DEPROST Nicolas   31 H S3     TRIATH'LONS              87  21'04"   41  1:09'21"  199  42'43"

   89 2:13'10"  389 ROCHEDY Philippe  13 H S4     TGVR VALENCE            153  22'51"                 444 110'19"

   90 2:13'15"  489 MARIJNISSEN Nick  14 H S4 B   UTTC BELGIQUE           123  22'12"   83  1:10'53"  107  40'10"

   91 2:13'23"  138 LAFFONT Marc       6 H V1     ASVEL TRIATHLON          70  20'52"   89  1:11'03"  154  41'28"

   92 2:13'28"  380 ESTEPA Patrick    32 H S3     TGVR VALENCE             51  20'06"  136  1:12'29"  128  40'53"

   93 2:13'39"  482 DUMAS Samuel      33 H S3     TVSV                    198  23'32"   39  1:09'18"  127  40'49"

   94 2:13'43"  209 SONZOGNI Thierry  15 H S4     CHENOVE TRIATHLON CLUB  166  22'59"   43  1:09'22"  149  41'22"

   95 2:13'44"   62 REVET Samuel      14 H S1     A.L. ECHIROLLES TRIATH.  34  19'30"  134  1:12'22"  171  41'52"

   96 2:13'49"   89 SALLERON Laurent  16 H S4     A.S.M. ST ETIENNE TRI    61  20'38"   60  1:09'54"  224  43'17"

   97 2:13'52"  510 SEIN Julien       15 H S1     C.R.V. LYON TRIATHLON                                         

   98 2:13'56"  183 SZADECZKI Daniel   7 H V1     CHALON TRIATHLON         60  20'36"  181  1:14'19"   64  39'01"

   99 2:14'10"  457 MAZZADI Franck    34 H S3     TRIATHLON DU SALEVE     178  23'12"   50  1:09'42"  145  41'16"

  100 2:14'12"  175 ROUSSEAUX Yann    26 H S2     C.R.V. LYON TRIATHLON   158  22'54"   59  1:09'53"  151  41'25"

  101 2:14'22"  410 NICOT Laurent     27 H S2     TRI VALLEE JOUX         194  23'29"   48  1:09'40"  144  41'13"

  102 2:14'30"  298 RIVET Didier      35 H S3     MACH 3 TRIATHLON        164  22'58"  117  1:11'55"   86  39'37"

  103 2:14'39"  343 LANGEVIN Charles  36 H S3     STADE FRANCAIS          136  22'37"  119  1:11'58"  103  40'04"

  104 2:14'42"  473 POIZAT Eric       17 H S4     TRIATHLON MACON CLUB    132  22'34"  131  1:12'12"  101  39'56"

  105 2:14'53"  156 JOLY Xavier       28 H S2     BEAUNE MONNOT TRIATHLON  91  21'22"   83  1:10'53"  197  42'38"

  106 2:14'55"   58 MAILHARROU Rapha  29 H S2     A.L. ECHIROLLES TRIATH.  53  20'08"  155  1:13'05"  163  41'42"

  107 2:14'59"  111 FONTVIEILLE Jean  37 H S3     ALLIGATORS SEYNOD TRI   182  23'21"  165  1:13'16"   50  38'22"

  108 2:15'10"  453 GONOD St‚phane    38 H S3     TRIATHLON DU SALEVE     152  22'50"   65  1:10'10"  178  42'10"

  109 2:15'13"   56 JULLIARD Fr‚d‚ri  18 H S4     A.L. ECHIROLLES TRIATH.                                       

  110 2:15'15"  508 DUCHON R‚ginald   39 H S3     VICHY TRIATHLON         145  22'42"  130  1:12'11"  113  40'22"

  111 2:15'24"  184 TORRES Laurent    30 H S2     CHALON TRIATHLON        186  23'22"   53  1:09'44"  181  42'18"

  112 2:15'25"  326 CATINOT Eric      40 H S3     ROANNE TRIATHLON        213  23'52"  134  1:12'22"   68  39'11"

  113 2:15'29"   80 JALON Maxime       3 H JU     A.S.M. ST ETIENNE TRI    67  20'48"  119  1:11'58"  199  42'43"

  114 2:15'30"  481 DEBRUN Thierry    19 H S4     TVSV                    212  23'48"  122  1:12'01"   93  39'41"

  115 2:15'31"  350 COLLOMB Emmanuel  41 H S3     TEAM MERMILLOD TRI      102  21'39"  116  1:11'48"  174  42'04"

  116 2:15'34"  166 CHEVASSU Emmanue  42 H S3     C.R.V. LYON TRIATHLON    56  20'11"   69  1:10'26"  276  44'57"

  117 2:15'42"  366 AGIER Philip       8 H V1     TGVR VALENCE            158  22'54"  111  1:11'40"  140  41'08"

  118 2:15'45"   65 THIBERT Alain      9 H V1     A.L. ECHIROLLES TRIATH. 194  23'29"   45  1:09'32"  202  42'44"

  119 2:15'47"  328 DUCHARNE Laurent  43 H S3     ROANNE TRIATHLON        261  24'44"  108  1:11'36"   80  39'27"

  120 2:15'48"  345 GAUCHER Pascal    10 H V1     T S R 78                237  24'22"  101  1:11'26"  102  40'00"

  121 2:15'49"  108 DAUVERGNE Fran‡o  44 H S3     ALLIGATORS SEYNOD TRI   148  22'44"  191  1:14'40"   53  38'25"

  122 2:15'50"  220 GAILHOT Christia  20 H S4     CLAIR RILLEUX TRIATHLON 207  23'42"  147  1:12'54"   69  39'14"

  123 2:15'51"  382 GUILLIER Philipp  21 H S4     TGVR VALENCE             73  20'55"                 451 114'56"

  124 2:15'54"  416 GUILLAUME Patric   1 H V2     TRIATH'LONS             121  22'07"   88  1:11'00"  205  42'47"

  125 2:15'59"  470 MAUDONNET Bernar  22 H S4     TRIATHLON MACON CLUB     29  19'00"   75  1:10'36"  308  46'23"

  126 2:16'01"  226 PIC HERVE         23 H S4     CLAIR RILLEUX TRIATHLON  89  21'12"  175  1:13'44"  138  41'05"

  127 2:16'21"  404 DEBOIS Nicolas    16 H S1     TRI VAL DE GRAY         150  22'49"  172  1:13'37"  100  39'55"

  128 2:16'23"  339 BOLLEAU Alexandr  45 H S3     SAINT PRIEST TRIATHLON  162  22'56"                 449 113'27"

  129 2:16'24"  161 CLERE David       31 H S2     C N AUTUN               233  24'19"                 446 112'05"

  130 2:16'36"  194 LINGEN Sylvain    32 H S2     CHAMBERY TRIATHLON      169  23'00"  152  1:13'00"  119  40'36"

  131 2:16'43"   87 PICHON Olivier    33 H S2     A.S.M. ST ETIENNE TRI   314  26'12"                 445 110'31"

  132 2:16'49"  336 BOUIX Nicolas     34 H S2     ROMANS TRIATHLON        244  24'27"   99  1:11'20"  136  41'02"

  133 2:16'55"  476 BENECH David      46 H S3     TROYES TRIATHLON        170  23'01"  162  1:13'13"  124  40'41"

  134 2:17'00"  149 WILLS Jonathan    17 H S1 GB  ASVEL TRIATHLON         323  26'31"  187  1:14'34"   14  35'55"

  134 2:17'00"  456 KRIEG John        35 H S2     TRIATHLON DU SALEVE     256  24'35"  138  1:12'37"   95  39'48"

  136 2:17'02"  145 TRILLAT Richard   36 H S2     ASVEL TRIATHLON         104  21'40"  196  1:14'50"  117  40'32"

  137 2:17'04"  409 GARDAVAUD Yves    47 H S3 CH  TRI VALLEE JOUX         267  24'50"  140  1:12'45"   81  39'29"

  138 2:17'06"  309 LOPEZ Laurent     48 H S3     NAUTIC CLUB BRIANCON    248  24'30"  151  1:12'58"   88  39'38"

  139 2:17'10"  105 BACQUET Nicolas   24 H S4     ALLIGATORS SEYNOD TRI   129  22'29"                 450 114'41"

  139 2:17'10"  524 NICHAUD Sylvain   37 H S2     TRIATH'LONS             274  25'07"   72  1:10'29"  156  41'34"

  141 2:17'11"  363 RENAUDIN Jean Yv  49 H S3     TEAM MERMILLOD TRI      223  24'05"                 448 113'06"

  142 2:17'12"  181 PICABEA Pierre    11 H V1     CHALON TRIATHLON        132  22'34"  106  1:11'33"  218  43'05"

  142 2:17'12"  323 BOOGHS Alain      50 H S3     ROANNE TRIATHLON         73  20'55"   86  1:10'56"  285  45'21"

  144 2:17'14"  280 FILLON Jo‰l       12 H V1     LEMAN TRIATHLON CLUB    202  23'36"  158  1:13'10"  116  40'28"

  145 2:17'16"  127 BARBIER Eric      25 H S4     ASPTT VICHY TRIATHLON   173  23'06"  141  1:12'49"  148  41'21"

  146 2:17'20"  277 BESSON Michel     51 H S3     LEMAN TRIATHLON CLUB    332  26'38"   87  1:10'59"   94  39'43"

  147 2:17'25"   71 CHARREYRE Denis   26 H S4     A.S.M. ST ETIENNE TRI   172  23'04"  143  1:12'50"  155  41'31"

  148 2:17'33"  490 ANSELME Dominiqu  52 H S3     VAULX EN VELIN TRIATH.  295  25'39"  104  1:11'29"  114  40'25"

  149 2:17'34"  406 POTEY Christophe  38 H S2     TRI VAL DE GRAY         122  22'11"  182  1:14'23"  135  41'00"

  150 2:17'37"  523 KERNIN Pierre Yv  53 H S3     AQUAVELOPODE            269  24'58"                 447 112'39"

  151 2:17'39"  134 FUMEAU Lionel     13 H V1     ASVEL TRIATHLON         180  23'13"  166  1:13'22"  137  41'04"

  152 2:17'45"  263 BEVILACQUA Jean   14 H V1     GUC TRIATHLON           111  21'45"  202  1:15'02"  133  40'58"

  153 2:17'50"   35 DEPROST R‚jane     1 F S2     TRIATH'LONS             214  23'53"  137  1:12'31"  152  41'26"

  154 2:17'51"  315 GRANDMAISON Didi  15 H V1     OULLINS TRIATHLON       231  24'14"  154  1:13'01"  119  40'36"

  155 2:17'55"  401 JAMET Romain       4 H JU     TRI SAPIN FAMILY         54  20'09"  185  1:14'29"  224  43'17"

  156 2:18'06"  125 VIALLET Jo‰l      54 H S3     ANNONAY TRIATHLON       254  24'34"  147  1:12'54"  122  40'38"

  157 2:18'21"  208 SONZOGNI Patrick  27 H S4     CHENOVE TRIATHLON CLUB  262  24'46"   91  1:11'06"  189  42'29"

  158 2:18'23"   47 AUREILLE Florian  18 H S1     A.L. ECHIROLLES TRIATH.  86  21'02"  202  1:15'02"  182  42'19"

  158 2:18'23"  121 ROBILLOT Francoi  55 H S3     ALLIGATORS SEYNOD TRI    92  21'23"  164  1:13'14"  240  43'46"

  160 2:18'24"  222 HERNANDEZ Anibal  39 H S2     CLAIR RILLEUX TRIATHLON 119  22'04"  187  1:14'34"  166  41'46"

  161 2:18'26"  414 VIAL J‚rome       28 H S4     TRIALP' MOIRANS         114  21'54"  183  1:14'24"  177  42'08"

  162 2:18'28"  319 SERCLERAT Pascal  40 H S2     OULLINS TRIATHLON       307  26'00"   96  1:11'17"  142  41'11"

  163 2:18'44"  327 DELEAGE Laurent   56 H S3     ROANNE TRIATHLON        239  24'24"  129  1:12'09"  179  42'11"

  164 2:18'46"   61 OLLIVIER Andr‚    57 H S3     A.L. ECHIROLLES TRIATH. 236  24'21"  115  1:11'47"  197  42'38"

  165 2:18'47"   40 PIETRENKO Helene   1 F S1     TVSV                    134  22'35"  127  1:12'08"  248  44'04"

  166 2:18'52"  132 CATTEAU Fran‡ois  58 H S3     ASVEL TRIATHLON         254  24'34"  184  1:14'28"   96  39'50"

  166 2:18'52"  225 PENZO Claudio     41 H S2     CLAIR RILLEUX TRIATHLON 107  21'41"  152  1:13'00"  253  44'11"

  168 2:19'04"  191 FAYN Olivier      29 H S4     CHAMBERY TRIATHLON      206  23'38"  171  1:13'36"  169  41'50"

  169 2:19'05"   96 BOSELLO Patrice   59 H S3     AIX SAVOIE TRIATHLON    215  23'54"  168  1:13'25"  166  41'46"

  170 2:19'13"  487 ULIANA David      60 H S3     TVSV                    369  27'22"  112  1:11'42"  106  40'09"

  171 2:19'15"  435 PAGE Jean Claude   2 H V2     TRIATHLON AMBERIEU EN B 182  23'21"                 453 115'54"

  172 2:19'16"   84 MENEGAUX S‚basti   5 H JU     A.S.M. ST ETIENNE TRI    97  21'35"  199  1:14'57"  202  42'44"

  172 2:19'16"  154 HAIMERY Eric      61 H S3     BEAUNE MONNOT TRIATHLON 154  22'52"  236  1:17'27"   61  38'57"

  174 2:19'27"  448 DUCHENE Fran‡ois  42 H S2     TRIATHLON DU SALEVE     275  25'08"  217  1:15'56"   51  38'23"

  175 2:19'34"  237 FERNEY Bruno      62 H S3     DIJON TRIATHLON          94  21'29"  193  1:14'42"  230  43'23"

  176 2:19'36"  120 PROVENAZ Patrick   3 H V2     ALLIGATORS SEYNOD TRI   246  24'29"  102  1:11'28"  235  43'39"

  177 2:19'45"  306 MANSUY Herv‚      30 H S4     MILLE PATTES TRIATHLON  317  26'20"  155  1:13'05"  112  40'20"

  178 2:19'47"  170 LIOPE David       63 H S3     C.R.V. LYON TRIATHLON   217  23'58"  204  1:15'03"  125  40'46"

  179 2:19'54"  381 FAOUR Didier      31 H S4     TGVR VALENCE            253  24'32"                 452 115'22"

  179 2:19'54"  384 LAFABRIE Fran‡oi  19 H S1     TGVR VALENCE            234  24'20"  124  1:12'04"  233  43'30"

  181 2:19'57"  264 BRUNET-MANQUAT G  16 H V1     GUC TRIATHLON           145  22'42"  177  1:14'05"  220  43'10"

  182 2:20'01"  283 MONTBARBON Fabri  32 H S4     LEMAN TRIATHLON CLUB    126  22'18"  145  1:12'52"  272  44'51"

  183 2:20'06"  113 GUILLUY Thomas     4 H V2     ALLIGATORS SEYNOD TRI   130  22'30"  167  1:13'24"  254  44'12"

  184 2:20'10"  160 BOUCHOT Olivier   64 H S3     C N AUTUN               204  23'37"  145  1:12'52"  236  43'41"

  185 2:20'14"  155 HUE Laurent       65 H S3     BEAUNE MONNOT TRIATHLON 113  21'47"  180  1:14'18"  250  44'09"

  186 2:20'16"  203 FRAISSE Bertrand  66 H S3     CHENOVE TRIATHLON CLUB  134  22'35"  126  1:12'05"  291  45'36"

  187 2:20'17"  101 MOLLARD C‚dric    43 H S2     AIX SAVOIE TRIATHLON    361  27'02"   60  1:09'54"  229  43'21"

  188 2:20'21"  394 CHAQUET Gilles    67 H S3     TRI CLUB VAL DE DROME   224  24'06"  207  1:15'10"  138  41'05"

  189 2:20'37"  276 BESSON Jean Fran  17 H V1     LEMAN TRIATHLON CLUB    260  24'43"  139  1:12'38"  223  43'16"

  190 2:20'40"   99 KETTERER Herv‚     5 H V2     AIX SAVOIE TRIATHLON    182  23'21"  179  1:14'09"  220  43'10"

  191 2:20'42"  122 BOYER Emmanuel    68 H S3     ANNONAY TRIATHLON       400  28'09"  149  1:12'56"   86  39'37"

  192 2:20'52"  446 DE FLORENNE Rich  69 H S3     TRIATHLON DU SALEVE     241  24'25"                 455 116'27"

  193 2:20'58"  308 ROCHEX Frederic   44 H S2     MILLE PATTES TRIATHLON  380  27'40"  173  1:13'38"   92  39'40"

  194 2:21'00"  305 JANOT Pierre      70 H S3     MILLE PATTES TRIATHLON  251  24'31"  194  1:14'45"  165  41'44"

  195 2:21'03"  459 RIVAL Patrice     45 H S2     TRIATHLON DU SALEVE     221  24'03"  239  1:17'44"   71  39'16"

  196 2:21'09"  274 ARRACHARD Fr‚d‚r  33 H S4     LEMAN TRIATHLON CLUB    351  26'53"  199  1:14'57"   73  39'19"

  197 2:21'10"  279 DUMON Cyrille     34 H S4     LEMAN TRIATHLON CLUB    358  27'00"  195  1:14'48"   75  39'22"

  198 2:21'12"  503 LIBRE David       71 H S3     VAULX EN VELIN TRIATH.  218  23'59"  248  1:18'17"   60  38'56"

  199 2:21'14"  513 BOISSON Didier    35 H S4     DIJON TRIATHLON         258  24'40"  178  1:14'07"  187  42'27"

  200 2:21'27"  504 MARTIN Gaetan      6 H JU     VAULX EN VELIN TRIATH.  229  24'09"  124  1:12'04"  283  45'14"

  201 2:21'31"   81 LANIEL Joseph      1 H V4     A.S.M. ST ETIENNE TRI   191  23'26"  169  1:13'31"  262  44'34"

  201 2:21'31"  281 GUERARD Thierry   18 H V1     LEMAN TRIATHLON CLUB    118  22'03"  162  1:13'13"  304  46'15"

  203 2:21'33"   75 EYRIGNOUX David   72 H S3     A.S.M. ST ETIENNE TRI   282  25'13"                 454 116'20"

  204 2:21'37"  100 LABBAY Daniel     19 H V1     AIX SAVOIE TRIATHLON    191  23'26"  218  1:16'24"  168  41'47"

