Duathlon de Grasse - 13 avril 2003
CL. | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | GENERAL |
1 | LOISEL | Charly | MS1 | Poissy Triathlon | 01:18:11 |
2 | DODET | Laurent | MS2 | Annecy | 01:18:17 |
3 | MAZETIER | Nicolas | MS3 | Team Mermillod Triathlon | 01:20:45 |
4 | BELAUBRE | Frédéric | MS1 | Sartrouville | 01:22:12 |
5 | COCUSSE | Dominique | MS4 | St Raphael Aqua Racing Club | 01:22:44 |
6 | SUGLIA | Frédéric | MS3 | Dua Tri Passion Aubagne | 01:22:53 |
7 | URBAN | Laurent | MS4 | TM Gréoux les Bains | 01:24:14 |
8 | SHAW | Asa | MJU | Triathlon Pays Grassois | 01:24:18 |
9 | LOZACH | Christophe | MS1 | ESVL@eFiKCe.com | 01:25:00 |
10 | DOUDOUCHE | Hassan | MS3 | ASPTT Ajaccio | 01:25:15 |
11 | HAMON | Jean-Loup | MS4 | Vitrolles Triathlon | 01:25:34 |
12 | CIRY | Bruno | MS3 | Sprinter Club Arlésien | 01:25:53 |
13 | VALAT | David | MS2 | Istres Sport Triathlon | 01:25:59 |
14 | HAYALIAN | Sylvain | MS3 | CAD Digne Triathlon | 01:26:25 |
15 | STEEVE | Joel | MV1 | AS Monaco Triathlon | 01:26:49 |
16 | TAMAGO | Denis | MV1 | Olympic Nice Natation | 01:27:05 |
17 | ROUX | Didier | MS2 | Istres Sport Triathlon | 01:27:11 |
18 | PARON | Christian | MS4 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:27:17 |
19 | CARAZZAI | Franck | MS3 | Toulon Triathlon | 01:27:21 |
20 | MOUCHARD | Romuald | MS3 | NL | 01:27:39 |
21 | DELEMER | Sophie | FS3 | Beauvais Triathlon | 01:28:01 |
22 | DJELLALI | Abdenour | MS4 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:28:14 |
23 | VILAIN | Vincent | MS2 | Olympic Nice Natation | 01:28:15 |
24 | LICAUSI | Antoine | MV1 | Draguignan Triathlon | 01:28:28 |
25 | MARCHAND | Jérome | MS3 | ESVL@eFiKCe.com | 01:28:31 |
26 | CLAVEL | Philippe | MS4 | Toulon Triathlon | 01:28:38 |
27 | BRON | Cyril | MS3 | US Cagnes Triathlon | 01:28:41 |
28 | BLEOGAT | Diboan | MS2 | Toulon Triathlon | 01:29:00 |
29 | CORSO | Pascal | MS4 | Toulon Triathlon | 01:29:09 |
30 | MOREL | Didier | MV1 | Draguignan Triathlon | 01:29:14 |
31 | MARFISI | Mathieu | MS1 | Istres Sport Triathlon | 01:29:23 |
32 | JAULIN | Christophe | MS2 | ESVL@eFiKCe.com | 01:29:28 |
33 | PATOU | Estelle | FS2 | Beauvais Triathlon | 01:29:53 |
34 | BERNARDI | Damien | MS2 | Istres Sport Triathlon | 01:29:55 |
35 | LEFRANC | Patrick | MS4 | Toulon Triathlon | 01:30:06 |
36 | GIAOFATO | Albert | MS4 | Stade Laurentin Triathlon | 01:30:13 |
37 | FINO | Georges | MS4 | Istres Sport Triathlon | 01:30:21 |
38 | PERTUISET | Stéphane | MS3 | Triathlon Pays Grassois | 01:30:32 |
39 | BRANDONE | Philippe | MS3 | Toulon Triathlon | 01:30:34 |
40 | BIANCHI | Bernard | MV2 | Stade Laurentin Triathlon | 01:30:35 |
41 | CHATILLON | Frédéric | MS4 | Olympic Nice Natation | 01:30:36 |
42 | AUVRAY | Frédéric | MS3 | Toulon Triathlon | 01:30:38 |
43 | GEENS | Thierry | MS2 | US Cagnes Triathlon | 01:30:44 |
44 | HAUET | Jacques | MS4 | Olympic Nice Natation | 01:30:46 |
45 | THIVOLLE | Yannick | MS2 | Vitrolles Triathlon | 01:30:59 |
46 | PUCELLE | Philippe | MS3 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:31:03 |
47 | OSMONT | Herve | MV2 | AS Monaco Triathlon | 01:31:53 |
48 | FERRY | Laurent | MS2 | AS Monaco Triathlon | 01:32:03 |
49 | BOUISSON | Luc | MS4 | Toulon Triathlon | 01:32:04 |
50 | LOUISSON | Alexandra | FS1 | ASM St Etienne Triathlon | 01:32:06 |
51 | CEMERIA | Lionel | MS2 | Finishers Antibes | 01:32:11 |
52 | BIENAIME | Alex | MJU | Toulon Triathlon | 01:32:15 |
53 | BONELLY | Patrick | MV1 | Six-Fours Triathlon | 01:32:21 |
54 | COLOMBINO | Laurent | MV1 | Vitrolles Triathlon | 01:32:36 |
55 | SAURRAUTE | Olivier | MS3 | TRIZI | 01:32:38 |
56 | ARTAUD | Didier | MS4 | AS Monaco Triathlon | 01:32:41 |
57 | GARABEDIAN | Eric | MS4 | Triathlon Team Brignolles | 01:32:58 |
58 | MARUEJOULS | Lionel | MS2 | Triathlon Club Marseille 12 | 01:33:11 |
59 | MOINE | Dominique | MV1 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:33:20 |
60 | BOUBAYA | Denis | MV2 | Istres Sport Triathlon | 01:33:25 |
61 | MARTY | Benoit | MS4 | Triathlon Pays Grassois | 01:33:48 |
62 | MOLINA | Didier | MV1 | US Créteil Triathlon | 01:33:51 |
63 | LEGRE | Damien | MS1 | Poissy Triathlon | 01:33:52 |
64 | BALAVOINE | François | MS4 | Tristars Cannes | 01:33:57 |
65 | ROSSI | Mickael | MS2 | Stade Laurentin Triathlon | 01:34:03 |
66 | VAGLIO | Stefano | MS3 | Riviera Triathlon | 01:34:05 |
67 | MONTANDON | Franck | MS3 | Olympic Nice Natation | 01:34:19 |
68 | RIBAUT | Alain | MS4 | AS Monaco Triathlon | 01:34:30 |
69 | GUARDENTI | Dominique | MS3 | ASPTT Ajaccio | 01:34:36 |
70 | BELLAYER | Jérome | MS2 | Olympic Nice Natation | 01:34:44 |
71 | ROCHEFEUILLE | Pascal | MS3 | 93ème RAM Triathlon | 01:34:51 |
72 | VILETTE | Laurent | MS2 | Toulon Triathlon | 01:34:52 |
73 | LOPEZ | Magali | FS3 | NL | 01:34:53 |
74 | BALAT | Claude | MV2 | Toulon Triathlon | 01:35:03 |
75 | MIRDING | André | MS3 | Hollande | 01:35:19 |
76 | GILLETTA | Patrick | MV1 | Marignane Triathlon | 01:35:21 |
77 | COEFFARD | Gérard | MV4 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:35:26 |
78 | LANAT | Paul | MS2 | AS Monaco Triathlon | 01:35:38 |
79 | DUCLAUX | Christian | MV2 | Dua Tri Passion Aubagne | 01:35:40 |
80 | TASSONE | Philippe | MS4 | Six-Fours Triathlon | 01:35:42 |
81 | LEMOING | Eric | MS3 | Toulon Triathlon | 01:35:52 |
82 | MINGHERLINO | Claudio | MS3 | Riviera Triathlon | 01:36:04 |
83 | GEORGE | Jérome | MS4 | Hyères Triathlon | 01:36:28 |
84 | PENEL | Arnaud | MS3 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:36:29 |
85 | SAUSSE | Alain | MS3 | NL | 01:36:35 |
86 | PINTOS | Tony | MS3 | Triath'Lons | 01:36:41 |
87 | LOUVET | Jean-Luc | MV2 | US Cagnes Triathlon | 01:36:44 |
88 | HENRI | Isabelle | FS3 | Olympic Nice Natation | 01:36:55 |
89 | LECIGNE | Marc | MS4 | US Cagnes Triathlon | 01:37:05 |
90 | BARON | Claude | MV2 | NL | 01:37:06 |
91 | GALLOIS | Bruno | MV1 | NL | 01:37:11 |
92 | GAUDEFROY | Alain | MV3 | Toulon Triathlon | 01:37:25 |
93 | RICAMI | Franck | M?? | Olympic Nice Natation | 01:37:26 |
94 | ZENNER | David | MS2 | Vitrolles Triathlon | 01:37:32 |
95 | LOUIS | Jackie | FS4 | Toulon Triathlon | 01:37:51 |
96 | COTTA | Jean-Michel | MS3 | AS Monaco Triathlon | 01:37:52 |
97 | VERTENSTEIN | Samuel | MS3 | Nice Triathlon Club | 01:37:53 |
98 | MULLIER | Bernard | MV2 | Olympic Nice Natation | 01:37:56 |
99 | DOUET | Jean-Luc | MV3 | Toulon Triathlon | 01:37:59 |
100 | ALEMANY | Thierry | MV1 | US Cagnes Triathlon | 01:38:05 |
101 | CAMUS | Denis | MS3 | Stade Laurentin Triathlon | 01:38:10 |
102 | GOUGET | Sylvain | MJU | Vitrolles Triathlon | 01:38:17 |
103 | LAPENA | Dominique | MV1 | Marignane Triathlon | 01:38:28 |
104 | BOUDON | Christophe | MS3 | Olympic Nice Natation | 01:38:32 |
105 | GARCIN | Florent | MJU | TM Gréoux les Bains | 01:38:47 |
106 | HERMITTE | Philippe | MS4 | Draguignan Triathlon | 01:39:03 |
107 | BOURRET | Thierry | MV1 | St Raphael Aqua Racing Club | 01:39:14 |
108 | ALLER | Philippe | MV3 | Toulon Triathlon | 01:39:34 |
109 | DUPLAN | Thierry | MS4 | Olympic Nice Natation | 01:39:47 |
110 | DEMACHY | Jean-Yves | MV4 | IBM La Gaude Thiathlon | 01:39:50 |
111 | BITAM | Karim | MS2 | Istres Sport Triathlon | 01:39:52 |
112 | SCARDIGLI | Philippe | MS2 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:39:53 |
113 | URAGO | Nicolas | MS3 | Stade Laurentin Triathlon | 01:39:55 |
114 | GRAZIANI | Pierre | MS4 | NL | 01:40:01 |
115 | POIRIER | Jérome | MS2 | NL | 01:40:34 |
116 | DANTAS | Agosthino | MV1 | Draguignan Triathlon | 01:40:46 |
117 | LEROUX | Christophe | MS2 | NL | 01:40:49 |
118 | LANGLOIS | Frédéric | MS4 | Nice Triathlon Club | 01:40:59 |
119 | LEPETITCOLLIN | Eric | MV1 | Stade Laurentin Triathlon | 01:41:07 |
120 | ARINO | Michel | MV2 | Stade Laurentin Triathlon | 01:41:16 |
121 | PRALY | Sylvain | MS3 | Stade Laurentin Triathlon | 01:41:20 |
122 | PECQUEUX | Gérard | MV4 | Stade Laurentin Triathlon | 01:41:29 |
123 | NOULIN | Johan | MJU | US Cagnes Triathlon | 01:41:40 |
124 | LEVAN | Olivier | MS3 | IBM La Gaude Thiathlon | 01:41:41 |
125 | KOBYLECKI | Laurent | MS3 | Stade Laurentin Triathlon | 01:41:44 |
126 | VALONGO | Amselmo | MS3 | Finishers Antibes | 01:41:59 |
127 | SALINI | Fabrice | MJU | Triathlon Pays Grassois | 01:42:00 |
128 | KOWALCZYC | Christophe | MS3 | Triathlon Pays Grassois | 01:42:01 |
129 | LEYROLLES | Bruno | MS4 | NL | 01:42:14 |
130 | DESPLANQUES | Vincent | MS3 | NL | 01:42:46 |
131 | FRACHISSE | Claude | MS4 | NL | 01:42:49 |
132 | PANDOLFI | Robert | MV1 | Olympic Nice Natation | 01:42:52 |
133 | CELLE | Sabine | FS3 | Toulon Triathlon | 01:42:54 |
134 | GUIRAUD | Pascal | MV1 | St Raphael Aqua Racing Club | 01:44:18 |
135 | URIE | Patrick | MS4 | NL | 01:44:25 |
136 | RANIA | Edouard | MS4 | Challenger Triathlon | 01:44:30 |
137 | DEPETRIS | Géraldine | FS2 | Dua Tri Passion Aubagne | 01:44:35 |
138 | OCCHIOLINI | Vincent | MS2 | Tristars Cannes | 01:45:09 |
139 | FERNANDEZ | Christophe | MS4 | Nice Triathlon Club | 01:45:29 |
140 | MERIGEAU | Jean-Jacques | MV2 | Nice Triathlon Club | 01:45:30 |
141 | LANDRA | Nathalie | FS3 | NL | 01:45:35 |
142 | SCAMARDI | Roger | MV6 | NL | 01:45:42 |
143 | MAUFROID | Michel | MS4 | US Cagnes Triathlon | 01:46:02 |
144 | BOUGAREL | David | MS3 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:46:19 |
145 | LAMOUREUX | Philippe | MV2 | US Cagnes Triathlon | 01:47:01 |
146 | ROUIGHI | Karima | FS3 | Sprinter Club Arlésien | 01:47:12 |
147 | ROUSSEAU | Eric | MS4 | US Ris Orangis Triathlon | 01:47:17 |
148 | BENOIST | Marc | MV1 | St Paul La Colle Triathlon | 01:47:28 |
149 | VERRA | Damien | MS2 | Triathlon Pays Grassois | 01:47:47 |
150 | FRACHISSE | Daniel | MS3 | Challenger Triathlon | 01:47:58 |
151 | PANDOLFI | Claude | MS4 | Olympic Nice Natation | 01:48:22 |
152 | CHRETIEN | Philippe | MS4 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:48:24 |
153 | LEBOULEUR | Wilfrid | MS3 | US Cagnes Triathlon | 01:48:36 |
154 | LE ROYER | Bernard | MV4 | Triathlon Club Marseille 12 | 01:48:59 |
155 | AUBERT | Michelle | FV2 | US Cagnes Triathlon | 01:49:12 |
156 | BOTTIN | Jean-Marc | MV1 | Draguignan Triathlon | 01:49:23 |
157 | BOVIS | Stéphane | MV1 | Stade Laurentin Triathlon | 01:49:43 |
158 | DUMONT | Alain | MV4 | Nice Triathlon Club | 01:50:12 |
159 | LUBRANO | Jean-Charles | MV3 | ASPTT Marseille Triathlon | 01:50:18 |
160 | ROGER | Alain | MV2 | NL | 01:50:56 |
161 | DUMONTEL | Thierry | MV1 | IBM La Gaude Thiathlon | 01:51:32 |
162 | BEAUVIR | Pierrick | MS4 | NL | 01:51:38 |
163 | MERCIER | Thierry | MS4 | NL | 01:51:41 |
164 | BONELLY | Sandrine | FV1 | Six-Fours Triathlon | 01:51:47 |
165 | GUERBET | Denis | MV1 | St Raphael Aqua Racing Club | 01:51:54 |
166 | STROYBERG | Suzanne | FS4 | NL | 01:52:29 |
167 | DELORY | Bruno | MV1 | NL | 01:53:19 |
168 | PATRICE | Jean-Michel | MV1 | AS Monaco Triathlon | 01:53:26 |
169 | PAUL | Jean-Pierre | MV3 | Dua Tri Passion Aubagne | 01:53:32 |
170 | CLARASSO | Cathy | FV1 | NL | 01:55:23 |
171 | CRUSCA | Claude | MS3 | Six-Fours Triathlon | 01:55:28 |
172 | SALVAGNO | Serge | MV2 | NL | 01:55:55 |
173 | BAZILE | Alexandre | MV1 | Triathlon Team Brignolles | 01:56:02 |
174 | MARCHAND | Marie-France | FV4 | Vitrolles Triathlon | 01:56:23 |
175 | CHEVALLIER | Denis | MV4 | IBM La Gaude Thiathlon | 01:56:59 |
176 | MEREDITH | Marisa | FV3 | AS Monaco Triathlon | 01:57:12 |
177 | TRUCCO | Roberto | MV2 | Riviera Triathlon | 01:57:45 |
178 | GADOTTI | Olivier | MS2 | US Cagnes Triathlon | 01:57:54 |
179 | COUILBAULT | François | MS3 | CAD Digne Triathlon | 01:58:04 |
180 | JAUNEAU | Françoise | FS4 | Stade Laurentin Triathlon | 01:58:10 |
181 | RIBIERE | Robert | MV2 | Finishers Antibes | 01:58:44 |
182 | MANCINI | Elodie | FJU | Triathlon Pays Grassois | 01:59:21 |
183 | DEFAUX | Pascal | MS4 | Six-Fours Triathlon | 02:00:45 |
184 | DAHEL | Annie | FV2 | Draguignan Triathlon | 02:00:52 |
185 | PITON | Philippe | MV5 | IBM La Gaude Thiathlon | 02:01:34 |
186 | ??? | ??? | ??? | 02:01:52 | |
187 | FALCHERO | Florie | FS1 | Vitrolles Triathlon | 02:02:08 |
188 | COLINET | Henri | MV5 | Vitrolles Triathlon | 02:02:24 |
189 | BAUDET | Robyn | FV2 | Triathlon Team Brignolles | 02:04:42 |
190 | SAUTEREAU | Jean-Yves | MS4 | Finishers Antibes | 02:10:39 |
191 | OCCHIOLINI | Jacqueline | FV5 | Tristars Cannes | 02:13:47 |
Source des résultats : Club de Triathlon du pays Grassois